- Casa
- Diagrammi della trasmissione
- PL72 ATC
PL72 ATC Caso di trasferimento schema - catalogo dei pezzi di ricambio per la riparazione/ricostruzione/revisione
Caso di trasferimento applicazione nei veicoli: Porsche Cayenne*
*Solo a scopo di riferimento. Quando si scelgono i pezzi di ricambio, è possibile fare affidamento solo sul numero OE del transfer case (ricavato dal suo alloggiamento) per identificarne il modello. In caso contrario, si rischia di ordinare pezzi di ricambio per un transfer case di una revisione diversa o addirittura di un modello diverso.
PL72 ATC Caso di trasferimento numeri OE**:
00004311011, 00004311013, 0C2341010M, 0C2341010P, 0C2341010Q, 0C2341010R, 0C2341010S, 0C2341011A, 0C2341011B, 0C2341011C, 0C2341011F, 0C2341011G, 0C2341011H, 0C2341011K, 0C2341011L, 0C2341011M, 0C2341011N, 0C2341011P, 0C2341011Q, 0C2341011R, 0C2341011S, 0C2341011T, 0C2341011_, 0C2341012F, 0C2341012G, 0C2341012H, 0C2341012J, 0C2341012K, 0C2341012L, 0C2341012M, 0C2341012N, 0C2341013, 0C2341013A, 0C2341013B, 0C2341013C, 0C2341013D, 0C2341013E, 0C2341013F, 0C2341013G, 0C2341013H, 0C2341013J, 0C2341013K, 0C2341013L, 0C2341013M, 0C2341013N, 0C2341013P, 0C2341013Q, 0C2341013R, 0C2341013S, 0C2341013T, 0C2341041, 0C2341041A, 0C2341041B, 0C2341041C, 0C2341041D, 0C2341041J, 0C2341041K, 0C2341041L, 0C2341041M, 0C2341041S, 0C2341041T, 0C2341042, 0C2341042A, 0C2341042B, 0C2341042C, 0C2341042D, 0C2341042E, 0C2341042F, 0C2341042G, 0C2341042H, 0C2341042J, 0C2341042K, 0C2341042L, 0C2341042M, 0C2341042N, 95834101001, 95834101002, 95834101003, 95834101004, 95834101005, 95834101006, 95834101007, 95834101008, 95834101009, 95834101010, 95834101011, 95834101012, 95834101013, 95834101014, 95834101015, 95834101016, 95834101017, 95834101018, 95834101019, 95834101020, 95834101021, 95834101022, 95834101023, 95834101024, 95834101025, 95834101026, 95834101027, 95834101028, 95834101029, 95834101030, 95834101031, 95834101032, 95834101033, 95834101034, 95834101035, 95834101039, 9583410103X, 9583410104X, 9583410105X, 9583410106X, 9583410107X, 9583410108X, 9583410109X, 958341010AX, 958341010BX, 958341010CX, 958341010DX, 958341010EX, 958341010FX, 958341010GX, 958341010HX, 958341010MX, 958341010NX, 958341010PX, 958341010QX, 958341010RX, 958341010SX, 958341011AX, 958341011BX, 958341011CX, 958341011DX, 958341011JX, 958341011KX, 958341011LX, 958341011MX, 958341011X, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101205, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214, 95834101215, 95834101220, 9583410122X, 958341012AX, 958341012EX, 958341012KX, 958341012LX, 958341012MX, 958341012PX, 958341012QX, 958341012X, 95834101300, 95834101301, 95834101303, 95834101304, 95834101305, 95834101306, 95834101308, 95834101309, 958341013DX, 958341013EX, 958341013FX, 958341013HX, 958341013JX, 958341013X, 958341042, 958341042A, 958341042AX, 958341042B, 958341042BX, 958341042C, 958341042CX, 958341042D, 958341042DX, 958341042E, 958341042EX, 958341042F, 958341042FX, 958341042G, 958341042GX, 958341042X
**I produttori tendono a rilasciare revisioni diverse con numeri che possono essere al di fuori di questo elenco. Potete chiederci assistenza se non trovate il vostro numero.
Guida all'uso del diagramma:
- Scegliere il numero nello schema per visualizzare tutte le offerte che contengono il ricambio selezionato.
- Per alcuni casi di trasferimento, l'articolo può dipendere dal numero di OE dell'unità - si prega di leggere le note informative.
- Per accedere alla descrizione dettagliata del ricambio, fare clic sul link con il nome del pezzo nella tabella sottostante.
- Se un componente che state cercando non è disponibile, non esitate a chiederci informazioni in merito.
Pos | OEM No | Nome | Quantità | Info |
2 | 7P0521202, 95834949300 | Anello di ritenzione | 1 | |
3 | WHT005158 | O-ring di tenuta | 1 | Disponibile in: K02 |
4 | 0BU409375, 95834137500 | Copertina antipolvere | 1 | |
5 | 0BU321199, 95834119900 | Tenuta radiale | 1 | Disponibile in: K02 |
6 | Anello di ritenzione | 1 | ||
7 | Anello di ritenzione | 1 | ||
8 | Cuscinetto a sfera | 3 | Disponibile in: K01 | |
9 | Shim | 1 | ||
10 | Albero principale | 1 | Disponibile in: K16 | |
11 | Anello | 1 | Disponibile in: K16 | |
12 | O-ring di tenuta | 1 | Disponibile in: K02 | |
13 | 0AD301115A, 0BU301125, 6000626087, 673002083, 95530111501, A0029909617 | Spina | 2 | Disponibile in: K02 |
14 | Vite | 14 | ||
15 | Alloggiamento posteriore | 1 | ||
16 | Deflettore posteriore | 1 | Disponibile in: K32, K32 | |
17 | Catena (dimensione 1") | 1 | Used in 95834101001 - 95834101007, Used in 95834101011 - 95834101019, Used in 95834101020 - 95834101028, Used in 95834101030 - 95834101032, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101301, Used in 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
17 | Catena (dimensione 1,25") | 1 | Used in 95834101008, 95834101009, 95834101033, 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214 | |
18 | Disco a molla | 5 | Disponibile in: K11, K11 | |
19 | Piastra di attrito | 7 | Disponibile in: K11, K11 | |
20 | Piastra in acciaio | 6 | Disponibile in: K11, K11 | |
21 | Piatto | 1 | Disponibile in: K11, K11 | |
22 | Gruppo ingranaggi con frizione a tamburo (dimensione 1,25") | 1 | Used in 95834101008, 95834101009, 95834101033, 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214 | |
22 | Gruppo ingranaggi con frizione a tamburo (dimensione 1") | 1 | Used in 95834101001 - 95834101007, Used in 95834101011 - 95834101019, Used in 95834101020 - 95834101028, Used in 95834101030 - 95834101032, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101301, Used in 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
23 | Mozzo | 1 | ||
26 | Manicotto ad ago | 1 | Disponibile in: K01 | |
27 | Spinta dello spessore | 2 | ||
28 | Pistone | 1 | ||
29 | Gabbia e rullo del cuscinetto | 2 | Disponibile in: K01 | |
30 | Anello dell'attuatore | 1 | Leva mobile |
|
31 | Palla | 3 | ||
32 | Anello dell'attuatore | 1 | Leva fissa |
|
33 | Rondella di spinta | 2 | ||
34 | Anello | 1 | ||
35 | Shim | 1 | Disponibile in: K37 | |
36 | Anello di ritenzione | 1 | ||
37 | Anello di bloccaggio | 1 | ||
38 | Ingresso albero | 1 | Used in 95834101303 | |
38 | Ingresso albero | 1 | Used in 95834101019 | |
38 | Ingresso albero | 1 | Used in 95834101009, 95834101204 | |
38 | Ingresso albero | 1 | Used in 95834101028, 95834101034, 95834101214, 95834101308 | |
39 | Anello di ritenzione | 2 | ||
40 | Cuscinetto a sfera | 1 | Disponibile in: K01 | |
41 | Deflettore anteriore | 1 | Disponibile in: K32, K32 | |
42 | Alloggiamento anteriore | 1 | ||
43 | 0BU321199B, 95834119920 | Anello di tenuta radiale | 1 | Disponibile in: K02 |
45 | 02H409275A | Manicotto | 1 | Part additionally requires a Vent Pipe. For details please observe manufacturer regulations. |
46 | Cap di trasporto | 1 | ||
48 | 7P0521200A, 95834949110 | Anello di ritenzione | 1 | |
49 | WHT005156 | O-ring di tenuta | 1 | Disponibile in: K02 |
50 | 0BU321199A, 95834119910 | Anello di tenuta radiale | 1 | Disponibile in: K02 |
51 | 01Z525615 | Magnete | 1 | Used in 95834101001 - 95834101005, 95834101011 - 95834101015, 95834101020 - 95834101024, 95834101030 |
51 | Magnete | 1 | Used in 95834101006 - 95834101009, 95834101016 - 95834101019, 95834101025 - 95834101028, 95834101031 - 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214, 95834101220, 95834101300, 95834101301, 95834101303, 95834101305, 95834101306, 95834101308 | |
52 | Gruppo deflettore | 1 | Disponibile in: K32, K32 | |
53 | Montaggio del tubo | 1 | Disponibile in: K32, K32 | |
55 | Pignone in uscita (dimensione 1,25") | 1 | Used in 95834101008, 95834101009, 95834101033, 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214 | |
55 | Uscita pignone (dimensione 1") | 1 | Used in 95834101001 - 95834101007, Used in 95834101011 - 95834101018, Used in 95834101020 - 95834101027, Used in 95834101030 - 95834101032, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101301, Used in 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
57 | Pattino di scorrimento | 1 | Used in 95834101001 - 95834101005, Used in 95834101011 - 95834101015, Used in 95834101020 - 95834101024, Used in 95834101030 | |
57 | Pattino di scorrimento | 1 | Used in 95834101006 - 95834101009, Used in 95834101016 - 95834101019, Used in 95834101025 - 95834101028, Used in 95834101031 - 95834101034, Used in 95834101200 - 95834101202, Used in 95834101204, Used in 95834101210 - 95834101212, Used in 95834101214, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
58 | Spillo | 2 | ||
59 | Cuscinetto a rullini | 1 | Disponibile in: K01, K12 | |
60 | Attuatore ad albero | 1 | Disponibile in: K12 | |
61 | Cuscinetto a sfera | 1 | Disponibile in: K01, K12 | |
62 | Anello di ritenzione | 1 | Disponibile in: K12 | |
63 | Anello di ritenzione | 1 | Disponibile in: K12 | |
64 | 27107593452 | Anello di tenuta radiale | 1 | Disponibile in: K02 |
65 | 27107593451, 673002350, 95834150100 | O-ring di tenuta | 1 | Disponibile in: K02 |
66 | 95861875509 | Motore attuatore CAN | 1 | Used in 95834101009, 95834101019, 95834101028, 95834101034 |
66 | 95861875512 | Motore attuatore CAN | 1 | Used in 95834101204, 95834101214, 95834101303, 95834101308 |
69 | 27107593450, 673002351, 90038507101, 95834150200 | Vite | 2 | |
70 | Blocco scorrevole | 1 | Disponibile in: K10 | |
71 | Vite | 2 | Disponibile in: K10 | |
72 | 95834137501 | Copertina antipolvere | 1 | |
K01 | Kit di cuscinetti | 1 | Contiene la posizione 08, 26, 29, 40, 59, 61 | |
K02 | Kit di tenuta | 1 | Contiene la posizione 03, 05, 12, 13, 43, 49, 50, 64, 65 | |
K10 | Kit blocco scorrevole | 1 | Contiene la posizione 70, 71 | |
K11 | Kit frizione | 1 | Contiene la posizione 18, 19, 20, 21 Si tratta di un set completo di frizioni, piastre in acciaio e molle a tazza autentiche, non di un prodotto aftermarket. |
|
K11 | Kit frizione - Gnc | 1 | Gas Nitriding Carburizing (GNC) hardened | |
K12 | Kit attuatore ad albero | 1 | Contiene la posizione 59, 60, 61, 62, 63 | |
K16 | Kit albero principale | 1 | Contiene la posizione 10, 11 | |
K32 | Kit parti in plastica 1,25'' | 1 | Nome alternativo del pezzo: Set di deflettori dell'olio |
|
K32 | Kit parti in plastica 1'' | 1 | Nome alternativo del pezzo: Set di deflettori dell'olio |
|
K37 | Set di spessori | 1 | Contains 11 different Shims with Dimensions from 2.60mm up to 3.60mm |
Casi di trasferimento
-
95B : Porsche
-
ATC13 : BMW
-
ATC300 : BMW 3 / 5
-
ATC350 : BMW X1 / 5 / 7
-
ATC35L : BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1
-
ATC400 : BMW X3
-
ATC450 : BMW X3 /X5 /X6
-
ATC45L : BMW X3 / X4 / X5 / X6
-
ATC500 : BMW X5
-
ATC700 : BMW X5/X6
-
BW4430 : Audi Q7
-
CB40 (IRD) : Land Rover
-
DCD:MERCEDES ML/GL
-
DCS : Mercedes ML / GL / R
-
HAA350+ : VAG
-
HAA450 : VAG
-
Hyundai ATC : Hyundai
-
ITC PLA : Land Rover
-
LX : Chrysler
-
M300+ : VW
-
Maserati ATC : Maserati
-
MFA RDM : Mercedes, Infiniti
-
NV125 : BMW X5
-
NV225 : Land Rover
-
NV235 : VAG
-
NV247 : Jeep
-
PL72 ATC : VAG
-
PL72 T : VAG
-
PQ75+ : VW
-
RDM (312/319) : Fiat
-
SEC : Mercedes S/E/C-class
-
VAA350+ : VAG
-
VG150 : Mercedes
-
VG150 E : Mercedes
-
W61G : Nissan / Infiniti