PL72 T Boîte de transfert schéma - catalogue de pièces de réparation / reconstruction / révision
Boîte de transfert application dans les véhicules: VW Amarok; Touareg*
*A titre de référence uniquement. Lors du choix des pièces de rechange, seul le numéro OE de votre boîte de transfert (figurant sur son boîtier) permet d'identifier son modèle. Dans le cas contraire, vous risquez de commander des pièces de rechange pour une boîte de transfert d'une révision différente, voire d'un modèle différent.
PL72 T Boîte de transfert Numéros OE**:
0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010E, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010P, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011, 0BU341011A, 0BU341011B, 0BU341011C, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011N, 0BU341011P, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T, 95834102001, 95834102002, 95834102003, 95834102011, 95834102012, 95834102020, 95834102021, 9583410202X, 9583410203X, 958341020BX, 958341020CX, 958341020MX
**Les fabricants ont tendance à publier des révisions différentes avec des numéros qui peuvent ne pas figurer dans cette liste. Vous pouvez nous demander de l'aide si vous ne trouvez pas votre numéro.
Guide de l'utilisateur du diagramme:
- Choisissez le numéro dans le schéma pour voir toutes les offres contenant la pièce détachée sélectionnée.
- Pour certaines boîtes de transfert, l'article peut dépendre du numéro OE de l'unité - veuillez lire les notes d'information.
- Pour accéder à la description détaillée de la pièce détachée, cliquez sur le lien correspondant au nom de la pièce dans le tableau ci-dessous.
- Si une pièce que vous recherchez semble indisponible, n'hésitez pas à nous demander ce qu'il en est.
Pos | OEM Non | Nom | Quantité | Info |
2 | 7P0521202, 95834949300 | Anneau de retenue | 1 | |
3 | 0BU409375, 95834137500 | Couverture anti-poussière | 2 | Only 1pce used in OE code 0BU341010P, 0BU341011N Disponible en: K31, K31 |
4 | 0BU321199, 95834119900 | Joint radial | 1 | Disponible en: K02, K02, K02 |
5 | Vis | 16 | ||
6 | Boîtier arrière | 1 | ||
7 | Anneau de retenue | 1 | ||
8 | Roulement à billes | 3 | Disponible en: K01 | |
9 | Shim | 1 | ||
10 | Anneau de retenue | 1 | ||
11 | WHT005156 | Joint torique d'étanchéité | 1 | Disponible en: K02, K02 |
12 | Arbre principal | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011F, 0BU341011M, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
12 | Arbre principal | 1 | Used in 0BU341011N | |
13 | Chaîne (dimension 1,25") | 1 | Used in 0BU341010E, 0BU341010P, 0BU341011_, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011P Disponible en: K31 |
|
13 | Chaîne (dimension 1") | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010F, 0BU341010J, 0BU341010M, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T Disponible en: K31, K31 |
|
14 | Roulement à aiguilles | 2 | Disponible en: K01 | |
15 | Pignon (dimension 1") | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
15 | Pignon (dimension 1,25") | 1 | Used in 0BU341010E, 0BU341010P, 0BU341011_, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011P | |
16 | Bague de roulement | 1 | Disponible en: K01 | |
17 | Assemblage du différentiel | 1 | Le différentiel standard réglé en usine. N'hésitez pas à nous demander si vous recherchez une version améliorée pour usage intensif. |
|
18 | Déflecteur | 1 | ||
19 | Anneau de verrouillage | 1 | ||
20 | Roulement à aiguilles | 1 | Disponible en: K01 | |
21 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 0BU341011Q | |
21 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 0BU341011M | |
21 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 0BU341011T | |
21 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011F, 0BU341011R, 0BU341011S | |
21 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 0BU341011N | |
22 | Anneau de retenue | 2 | ||
23 | Roulement à billes | 1 | Disponible en: K01 | |
24 | Boîtier avant | 1 | ||
25 | 01R525095, 95834139500 | Tuyau d'évent | 1 | |
26 | 017525093, 95834139300 | Capuchon d'évent | 1 | |
27 | 0BU321199B, 95834119920 | Bague d'étanchéité radiale | 1 | Disponible en: K02, K02, K02 |
29 | 0BU311321 | Anneau de retenue | 1 | Used in 0BU341011N Disponible en: K31, K31 |
29 | 0BU311321A | Anneau de retenue | 1 | Used in 0BU341010P Disponible en: K31 |
30 | 0BU341271B | Bride | 1 | Used in 0BU341010P |
30 | 0BU341272 | Bride | 1 | Used in 0BU341011N |
31 | 0BU409375B | Couverture anti-poussière | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011N Disponible en: K31, K31 |
32 | 0BU321199A, 95834119910 | Bague d'étanchéité radiale | 1 | Disponible en: K02, K02, K02 |
33 | Aimant | 1 | Used in 0BU341010P, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
33 | 01Z525615 | Aimant | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010E, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010P, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011_, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011D, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011P |
34 | Sortie de pignon (dimension 1,25") | 1 | Used in 0BU341010E, 0BU341011_, 0BU341011D, 0BU341011E, 0BU341011F, 0BU341011K, 0BU341011M, 0BU341011P | |
34 | Sortie de pignon (dimension 1") | 1 | Used in 0BU341010B, 0BU341010C, 0BU341010D, 0BU341010F, 0BU341010L, 0BU341010M, 0BU341010R, 0BU341010S, 0BU341010T, 0BU341011A, 0BU341011C, 0BU341011G, 0BU341011H, 0BU341011J, 0BU341011N, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
34 | Sortie de pignon (dimension 1,25") | 1 | Used in 0BU341010P | |
35 | Épingle | 2 | ||
36 | 0AD301115A, 0BU301125, 6000626087, 673002083, 95530111501, A0029909617 | Fiche | 2 | Disponible en: K02, K02, K02 |
38 | 7P0521200A, 95834949110 | Anneau de retenue | 1 | Disponible en: K31, K31 |
39 | WHT005158 | Joint torique d'étanchéité | 1 | Disponible en: K02, K02 |
70 | Bloc coulissant | 1 | Disponible en: K10, K10 | |
71 | Vis | 2 | Disponible en: K10, K10 | |
K01 | Kit de roulements | 1 | Contient la position 08, 14, 16, 20, 23 Disponible en: K31, K31 |
|
K02 | Kit d'étanchéité | 1 | Contient la position 04, 27, 32, 36, 39 Utilisé dans 0BU341011N Disponible en: K31, K31 |
|
K02 | Kit d'étanchéité | 1 | Contient la position 04, 11, 27, 32, 36, 39 Utilisé dans 0BU341011F, 0BU341011M, 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
K02 | Kit d'étanchéité | 1 | Contient la position 04, 11, 27, 32, 36 Utilisé dans 0BU341010P | |
K10 | Kit de blocs coulissants | 1 | Contient la position 70, 71 Utilisé dans 0BU341011Q, 0BU341011R, 0BU341011S, 0BU341011T | |
K10 | Kit de blocs coulissants | 1 | Contient la position 70, 71 Utilisé dans 0BU341010M, 0BU341011C, 0BU341011K, 0BU341011M | |
K31 | Kit de révision | 1 | Contient une position : 03, 13, 17, 29, 31, 38, K01, K02 Ce kit comprend le différentiel STANDARD monté en usine qui ne nécessite aucun réglage supplémentaire.Important : Veuillez fournir à votre commande un numéro de boîte de transfert gravé sur le fond de son corps. |
|
K31 | Kit de révision robuste | 1 | Cet ensemble comprend un différentiel Torsen AMÉLIORÉ conçu pour une charge plus élevée et une plus longue durée de vie (par rapport au différentiel normal).Contient la position : 03, 13, 17, 29, 31, 38, K01, K02. |
Cas de transfert
-
95B : Porsche
-
ATC13 : BMW
-
ATC300 : BMW 3 / 5
-
ATC350 : BMW X1 / 5 / 7
-
ATC35L : BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1
-
ATC400 : BMW X3
-
ATC450 : BMW X3 /X5 /X6
-
ATC45L : BMW X3 / X4 / X5 / X6
-
ATC500 : BMW X5
-
ATC700 : BMW X5/X6
-
BW4430 : Audi Q7
-
CB40 (IRD) : Land Rover
-
DCD : MERCEDES ML/GL
-
DCS : Mercedes ML / GL / R
-
HAA350+ : VAG
-
HAA450 : VAG
-
Hyundai atc:hyundai
-
ITC PLA : Land Rover
-
LX : Chrysler
-
M300+ : VW
-
Maserati ATC : Maserati
-
MFA RDM : Mercedes, Infiniti
-
NV125 : BMW X5
-
NV225 : Land Rover
-
NV235 : VAG
-
NV247 : Jeep
-
PL72 ATC:Porsche
-
PL72 T : VAG
-
PQ75+ : VW
-
RDM (312/319) : FIAT
-
SEC : Mercedes S/E/C-class
-
VAA350+ : VAG
-
VG150 : MERCEDES
-
VG150 E : MERCEDES
-
W61G : Nissan / Infiniti