- Accueil
- Diagrammes de transmission
- PL72 ATC
PL72 ATC Boîte de transfert schéma - catalogue de pièces de réparation / reconstruction / révision
Boîte de transfert application dans les véhicules: Porsche Cayenne*
*A titre de référence uniquement. Lors du choix des pièces de rechange, seul le numéro OE de votre boîte de transfert (figurant sur son boîtier) permet d'identifier son modèle. Dans le cas contraire, vous risquez de commander des pièces de rechange pour une boîte de transfert d'une révision différente, voire d'un modèle différent.
PL72 ATC Boîte de transfert Numéros OE**:
00004311011, 00004311013, 0C2341010M, 0C2341010P, 0C2341010Q, 0C2341010R, 0C2341010S, 0C2341011A, 0C2341011B, 0C2341011C, 0C2341011F, 0C2341011G, 0C2341011H, 0C2341011K, 0C2341011L, 0C2341011M, 0C2341011N, 0C2341011P, 0C2341011Q, 0C2341011R, 0C2341011S, 0C2341011T, 0C2341011_, 0C2341012F, 0C2341012G, 0C2341012H, 0C2341012J, 0C2341012K, 0C2341012L, 0C2341012M, 0C2341012N, 0C2341013, 0C2341013A, 0C2341013B, 0C2341013C, 0C2341013D, 0C2341013E, 0C2341013F, 0C2341013G, 0C2341013H, 0C2341013J, 0C2341013K, 0C2341013L, 0C2341013M, 0C2341013N, 0C2341013P, 0C2341013Q, 0C2341013R, 0C2341013S, 0C2341013T, 0C2341041, 0C2341041A, 0C2341041B, 0C2341041C, 0C2341041D, 0C2341041J, 0C2341041K, 0C2341041L, 0C2341041M, 0C2341041S, 0C2341041T, 0C2341042, 0C2341042A, 0C2341042B, 0C2341042C, 0C2341042D, 0C2341042E, 0C2341042F, 0C2341042G, 0C2341042H, 0C2341042J, 0C2341042K, 0C2341042L, 0C2341042M, 0C2341042N, 95834101001, 95834101002, 95834101003, 95834101004, 95834101005, 95834101006, 95834101007, 95834101008, 95834101009, 95834101010, 95834101011, 95834101012, 95834101013, 95834101014, 95834101015, 95834101016, 95834101017, 95834101018, 95834101019, 95834101020, 95834101021, 95834101022, 95834101023, 95834101024, 95834101025, 95834101026, 95834101027, 95834101028, 95834101029, 95834101030, 95834101031, 95834101032, 95834101033, 95834101034, 95834101035, 95834101039, 9583410103X, 9583410104X, 9583410105X, 9583410106X, 9583410107X, 9583410108X, 9583410109X, 958341010AX, 958341010BX, 958341010CX, 958341010DX, 958341010EX, 958341010FX, 958341010GX, 958341010HX, 958341010MX, 958341010NX, 958341010PX, 958341010QX, 958341010RX, 958341010SX, 958341011AX, 958341011BX, 958341011CX, 958341011DX, 958341011JX, 958341011KX, 958341011LX, 958341011MX, 958341011X, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101205, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214, 95834101215, 95834101220, 9583410122X, 958341012AX, 958341012EX, 958341012KX, 958341012LX, 958341012MX, 958341012PX, 958341012QX, 958341012X, 95834101300, 95834101301, 95834101303, 95834101304, 95834101305, 95834101306, 95834101308, 95834101309, 958341013DX, 958341013EX, 958341013FX, 958341013HX, 958341013JX, 958341013X, 958341042, 958341042A, 958341042AX, 958341042B, 958341042BX, 958341042C, 958341042CX, 958341042D, 958341042DX, 958341042E, 958341042EX, 958341042F, 958341042FX, 958341042G, 958341042GX, 958341042X
**Les fabricants ont tendance à publier des révisions différentes avec des numéros qui peuvent ne pas figurer dans cette liste. Vous pouvez nous demander de l'aide si vous ne trouvez pas votre numéro.
Guide de l'utilisateur du diagramme:
- Choisissez le numéro dans le schéma pour voir toutes les offres contenant la pièce détachée sélectionnée.
- Pour certaines boîtes de transfert, l'article peut dépendre du numéro OE de l'unité - veuillez lire les notes d'information.
- Pour accéder à la description détaillée de la pièce détachée, cliquez sur le lien correspondant au nom de la pièce dans le tableau ci-dessous.
- Si une pièce que vous recherchez semble indisponible, n'hésitez pas à nous demander ce qu'il en est.
Pos | OEM Non | Nom | Quantité | Info |
2 | 7P0521202, 95834949300 | Anneau de retenue | 1 | |
3 | WHT005158 | Joint torique d'étanchéité | 1 | Disponible en: K02 |
4 | 0BU409375, 95834137500 | Couverture anti-poussière | 1 | |
5 | 0BU321199, 95834119900 | Joint radial | 1 | Disponible en: K02 |
6 | Anneau de retenue | 1 | ||
7 | Anneau de retenue | 1 | ||
8 | Roulement à billes | 3 | Disponible en: K01 | |
9 | Shim | 1 | ||
10 | Arbre principal | 1 | Disponible en: K16 | |
11 | Anneau | 1 | Disponible en: K16 | |
12 | Joint torique d'étanchéité | 1 | Disponible en: K02 | |
13 | 0AD301115A, 0BU301125, 6000626087, 673002083, 95530111501, A0029909617 | Fiche | 2 | Disponible en: K02 |
14 | Vis | 14 | ||
15 | Boîtier arrière | 1 | ||
16 | Déflecteur arrière | 1 | Disponible en: K32, K32 | |
17 | Chaîne (dimension 1") | 1 | Used in 95834101001 - 95834101007, Used in 95834101011 - 95834101019, Used in 95834101020 - 95834101028, Used in 95834101030 - 95834101032, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101301, Used in 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
17 | Chaîne (dimension 1,25") | 1 | Used in 95834101008, 95834101009, 95834101033, 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214 | |
18 | Disque à ressort | 5 | Disponible en: K11, K11 | |
19 | Plaque de friction | 7 | Disponible en: K11, K11 | |
20 | Tôle d'acier | 6 | Disponible en: K11, K11 | |
21 | Assiette | 1 | Disponible en: K11, K11 | |
22 | Ensemble d'engrenages avec embrayage à tambour (dimension 1,25") | 1 | Used in 95834101008, 95834101009, 95834101033, 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214 | |
22 | Ensemble d'engrenages avec embrayage à tambour (dimension 1") | 1 | Used in 95834101001 - 95834101007, Used in 95834101011 - 95834101019, Used in 95834101020 - 95834101028, Used in 95834101030 - 95834101032, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101301, Used in 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
23 | Hub | 1 | ||
26 | Douille de l'aiguille | 1 | Disponible en: K01 | |
27 | Cale de poussée | 2 | ||
28 | Piston | 1 | ||
29 | Cage de roulement et rouleau | 2 | Disponible en: K01 | |
30 | Bague de l'actionneur | 1 | Levier mobile |
|
31 | Boule | 3 | ||
32 | Bague de l'actionneur | 1 | Levier fixe |
|
33 | Rondelle de butée | 2 | ||
34 | Anneau | 1 | ||
35 | Shim | 1 | Disponible en: K37 | |
36 | Anneau de retenue | 1 | ||
37 | Anneau de verrouillage | 1 | ||
38 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 95834101303 | |
38 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 95834101019 | |
38 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 95834101009, 95834101204 | |
38 | Entrée de l'arbre | 1 | Used in 95834101028, 95834101034, 95834101214, 95834101308 | |
39 | Anneau de retenue | 2 | ||
40 | Roulement à billes | 1 | Disponible en: K01 | |
41 | Déflecteur avant | 1 | Disponible en: K32, K32 | |
42 | Boîtier avant | 1 | ||
43 | 0BU321199B, 95834119920 | Bague d'étanchéité radiale | 1 | Disponible en: K02 |
45 | 02H409275A | Manchon | 1 | Part additionally requires a Vent Pipe. For details please observe manufacturer regulations. |
46 | Plafond des transports | 1 | ||
48 | 7P0521200A, 95834949110 | Anneau de retenue | 1 | |
49 | WHT005156 | Joint torique d'étanchéité | 1 | Disponible en: K02 |
50 | 0BU321199A, 95834119910 | Bague d'étanchéité radiale | 1 | Disponible en: K02 |
51 | 01Z525615 | Aimant | 1 | Used in 95834101001 - 95834101005, 95834101011 - 95834101015, 95834101020 - 95834101024, 95834101030 |
51 | Aimant | 1 | Used in 95834101006 - 95834101009, 95834101016 - 95834101019, 95834101025 - 95834101028, 95834101031 - 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214, 95834101220, 95834101300, 95834101301, 95834101303, 95834101305, 95834101306, 95834101308 | |
52 | Assemblage du déflecteur | 1 | Disponible en: K32, K32 | |
53 | Assemblage du tube | 1 | Disponible en: K32, K32 | |
55 | Sortie de pignon (dimension 1,25") | 1 | Used in 95834101008, 95834101009, 95834101033, 95834101034, 95834101200, 95834101201, 95834101202, 95834101204, 95834101210, 95834101211, 95834101212, 95834101214 | |
55 | Sortie de pignon (dimension 1") | 1 | Used in 95834101001 - 95834101007, Used in 95834101011 - 95834101018, Used in 95834101020 - 95834101027, Used in 95834101030 - 95834101032, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101301, Used in 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
57 | Protecteur de cadène coulissant | 1 | Used in 95834101001 - 95834101005, Used in 95834101011 - 95834101015, Used in 95834101020 - 95834101024, Used in 95834101030 | |
57 | Protecteur de cadène coulissant | 1 | Used in 95834101006 - 95834101009, Used in 95834101016 - 95834101019, Used in 95834101025 - 95834101028, Used in 95834101031 - 95834101034, Used in 95834101200 - 95834101202, Used in 95834101204, Used in 95834101210 - 95834101212, Used in 95834101214, Used in 95834101220, Used in 95834101300 - 95834101303, Used in 95834101305 - 95834101306, Used in 95834101308 | |
58 | Épingle | 2 | ||
59 | Roulement à aiguilles | 1 | Disponible en: K01, K12 | |
60 | Actionneur à arbre | 1 | Disponible en: K12 | |
61 | Roulement à billes | 1 | Disponible en: K01, K12 | |
62 | Anneau de retenue | 1 | Disponible en: K12 | |
63 | Anneau de retenue | 1 | Disponible en: K12 | |
64 | 27107593452 | Bague d'étanchéité radiale | 1 | Disponible en: K02 |
65 | 27107593451, 673002350, 95834150100 | Joint torique d'étanchéité | 1 | Disponible en: K02 |
66 | 95861875509 | Moteur de l'actionneur CAN | 1 | Used in 95834101009, 95834101019, 95834101028, 95834101034 |
66 | 95861875512 | Moteur de l'actionneur CAN | 1 | Used in 95834101204, 95834101214, 95834101303, 95834101308 |
69 | 27107593450, 673002351, 90038507101, 95834150200 | Vis | 2 | |
70 | Bloc coulissant | 1 | Disponible en: K10 | |
71 | Vis | 2 | Disponible en: K10 | |
72 | 95834137501 | Couverture anti-poussière | 1 | |
K01 | Kit de roulements | 1 | Contient la position 08, 26, 29, 40, 59, 61 | |
K02 | Kit d'étanchéité | 1 | Contient la position 03, 05, 12, 13, 43, 49, 50, 64, 65 | |
K10 | Kit de blocs coulissants | 1 | Contient la position 70, 71 | |
K11 | Kit d'embrayage | 1 | Contient la position 18, 19, 20, 21 Il s'agit d'un ensemble complet de frictions authentiques, de plaques d'acier et de ressorts de disque - et non d'un produit de rechange. |
|
K11 | Kit d'embrayage - Gnc | 1 | Gas Nitriding Carburizing (GNC) hardened | |
K12 | Kit d'actionneur d'arbre | 1 | Contient la position 59, 60, 61, 62, 63 | |
K16 | Kit d'arbre principal | 1 | Contient la position 10, 11 | |
K32 | Kit de pièces en plastique 1,25'' | 1 | Autre désignation de la pièce : Jeu de déflecteurs d'huile |
|
K32 | Kit de pièces en plastique 1 | 1 | Autre désignation de la pièce : Jeu de déflecteurs d'huile |
|
K37 | Jeu de cales | 1 | Contains 11 different Shims with Dimensions from 2.60mm up to 3.60mm |
Cas de transfert
-
95B : Porsche
-
ATC13 : BMW
-
ATC300 : BMW 3 / 5
-
ATC350 : BMW X1 / 5 / 7
-
ATC35L : BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1
-
ATC400 : BMW X3
-
ATC450 : BMW X3 /X5 /X6
-
ATC45L : BMW X3 / X4 / X5 / X6
-
ATC500 : BMW X5
-
ATC700 : BMW X5/X6
-
BW4430 : Audi Q7
-
CB40 (IRD) : Land Rover
-
DCD : MERCEDES ML/GL
-
DCS : Mercedes ML / GL / R
-
HAA350+ : VAG
-
HAA450 : VAG
-
Hyundai atc:hyundai
-
ITC PLA : Land Rover
-
LX : Chrysler
-
M300+ : VW
-
Maserati ATC : Maserati
-
MFA RDM : Mercedes, Infiniti
-
NV125 : BMW X5
-
NV225 : Land Rover
-
NV235 : VAG
-
NV247 : Jeep
-
PL72 ATC:Porsche
-
PL72 T : VAG
-
PQ75+ : VW
-
RDM (312/319) : FIAT
-
SEC : Mercedes S/E/C-class
-
VAA350+ : VAG
-
VG150 : MERCEDES
-
VG150 E : MERCEDES
-
W61G : Nissan / Infiniti